Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Акционерное общество "Татагрохимсервис" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 420066 РТ г.Казань ул.Красносельская 51а |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров | 14.05.2014 | |||
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 22.06.2015 | 12.05.2015 | |||
| Отчет об итогах ГОСА 2015 | 23.06.2015 | |||
| Сообщение о проведении ГОСА 28.06.2016 | 25.05.2016 | |||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2016 | 28.06.2016 | |||
| Сообщение о поведении ГОСА 29.06.2017 | 07.06.2017 | |||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2017 год | ГОСА от 29.06.2017 | 30.06.2017 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2018 | 28.05.2018 | |||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2018 | 26.06.2018 | |||
| Отчет об итогах на ГОСА 2018 | послед. лист | 26.06.2018 | ||
| Сообщение о замене держателя реестра | 07.08.2018 | |||
| Сообщение о дате начала ведения реестра | 07.08.2018 | |||
| Сообщение о проведении ВОСА 2018 | 01.10.2018 | |||
| Отчет об итогах голосования ВОСА 2018 | ВОСА от 24.10.2018 | 24.10.2018 | ||
| Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска АО | 24.12.2018 | |||
| Сообщение об итогах размещ. акций в ходе осущ.акционерами преимущественного права приобр. акций доп. выпуска АО Татагрохимсервис | 08.02.2019 | |||
| Сообщение о проведении ВОСА 2019 | 13.03.2019 | |||
| Отчет об итогах голосования на ВОСа 04.04.2019 г. | 04.04.2019 | |||
| Сообщение о проведении ГОСа 29.06.2019 г. | 06.06.2019 | |||
| Отчет об итогах голосования на ГОСа 29.06.2019 г. | 02.07.2019 | |||
| Добровольное предложение | 26.09.2019 | |||
| Рекомендации СД | 26.09.2019 | |||
| Образец заявления владельца приобретаемых ЦБ | 26.09.2019 | |||
| Банковская гарантия | 26.09.2019 | |||
| Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента | 04.02.2020 | |||
| Результативная часть отчета оценщика | 04.02.2020 | |||
| Рекомендации СД | 04.02.2020 | |||
| Образец заявления владельца выкупаемых ЦБ | 04.02.2020 | |||
| Сообщение о проведении ГОСА 2020 | ГОСА 27 июня 2020 | 04.06.2020 | ||
| Отчет об итогах ГОСА 2020 | нет кворума | 29.06.2020 | ||
| Сообщение о проведении повторного ГОСА2020 | 03.08.2020 | |||
| Отчет об итогах голосования | Повторное ГОСА 26 августа 2020 | 31.08.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2021 | 30.06.2021 | 21.05.2021 | ||
| отчет об итогах голосования | 30.06.2021 | 30.06.2021 | ||
| Уведомление о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татагрохимсервис» | 25.05.2022 | 25.05.2022 | ||
| сообщение о проведении госа | 30.06.2022 | 06.06.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 30.06.2022 | 30.06.2022 | ||
| сообщение о ГОСА 2023 | 30.06.2023 | 17.05.2023 | ||
| сообщение о госа | 28.06.2024 | 24.05.2024 | ||
| Отчет об итогах голосования | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
| Сообщение о ГОСА | Дата ГОСА 30.06.2025 | 26.05.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования | ГОСа 2025 | 30.06.2025 | ||

